2马直载浮筒
2 马直载浮筒 - 经济型
2 马直负载浮动 - 标准
2 马直载浮筒 - 豪华
内部细节
| 经济的 | 标准 | 豪华型 | |
| 外形尺寸 | 3745*2270*2590mm | 3925*2270*2590mm | 4325*2270*2590mm |
| 车身尺寸 | 2895*1750*2230mm | 3075*1750*2230mm | 3475*1750*2230mm |
| 机身内部尺寸 | 2870*1700*2155mm | 3050*1700*2155mm | 3450*1700*2155mm |
| 空重 | 1000公斤 | 1250公斤 | 1460公斤 |
| 最大有效载荷 | 1500公斤 | 1800公斤 | 1800公斤 |
| 暂停 | 五片板簧 悬挂(400kg/叶) 独立的 | 五片板簧 悬挂(400kg/叶) 独立的 | 6片板簧 悬挂(400kg/叶) 独立的 |
| 马分隔器 | 普通坐垫 | 软垫 | 软垫和全衬垫 带种马头分隔器 |
| 干草架 | 没有任何 | 是的 | 是的 |
| 侧窗 | 没有任何 | 二 | 四 |
| 侧门 | 一 | 一 | 一 |
| 马区 | 10mm橡胶地板 | 10mm橡胶地板 | 10mm橡胶地板 |
| 侧面区域内部 | 3mm橡胶垫 | 6mm橡胶垫 | 6mm橡胶垫 |
在这里写下您的信息并发送给我们

















